películas de policarbonato mate mate / fino por un lado. Ofrecen resistencia a altas temperaturas, excelente estabilidad dimensional, así como buena capacidad de impresión sin pretratamiento, lo que los convierte en excelentes películas para la impresión de varias capas para aplicaciones como superposiciones, gráficos de piso, etiquetas de alto rendimiento y decoración en molde. Puede ser serigrafiado utilizando tintas tradicionales a base de solvente o agua, así como tintas de secado UV o infrarrojas y ofrece facilidad de procesamiento para termoformado, estampado, troquelado, hidroconformado y doblado.
| artículo de embalaje | |||||
| Espesormm | ancho x largo mm × m | espesor (pulgadas) | ancho x largo | ||
| TH611 / TH811 | 0,125 | 927 × 400 | 0.005 ″ | 3 ′ × 1312 ′ | rodar |
| 1220 × 400 | 4 ′ × 1312 ′ | ||||
| 0,175 | 927 × 350 | 0.007 ″ | 3 ′ × 1148 ′ | ||
| 1220 × 350 | 4 ′ × 1148 ′ | ||||
| 0.2 0.2 | 927 × 325 | 0.008 ″ | 3 ′ × 1066 ′ | ||
| 1220 × 325 | 4 ′ × 1066 ′ | ||||
| 0.25 | 927 × 300 | 0.010 ″ | 3 ′ × 984 ′ | ||
| 1220 × 300 | 4 ′ × 984 ′ | ||||
| 0,3 | 927 × 250 | 0.012 ″ | 3 ′ × 820 ′ | ||
| 1220 × 250 | 4 ′ × 820 ′ | ||||
| 0,375 | 927 × 200 | 0.015 ″ | 3 ′ × 656 ′ | ||
| 1220 × 200 | 4 ′ × 656 ′ | ||||
| 0.5 0.5 | 927 × 150 | 0.020 ″ | 3 ′ × 492 ′ | ||
| 1220 × 150 | 4 ′ × 492 ′ | ||||
Solicitud:
Ventanas de tránsito ferroviario, letreros publicitarios, letreros, barandas, gorras solares, gafas de sol, etc.
Placa de aviación, piezas de automóviles de ascensor, caja de luz, galvanoplastia, garantía de calidad
Etiqueta: Película de PC ignífuga libre de halógenos para electricidad, China, fabricantes, proveedores, fábrica, Película de policarbonato transparente y opaco de alto rendimiento, Películas ignífugas de policarbonato, Películas de policarbonato para tarjetas de identificación, Lámina difusora de luz LED de policarbonato, Película de policarbonato transparente de calidad de impresión, Impresión de película transparente de policarbonato










